大电流滤波电感
特点:成本小且设计灵活,外层可浸凡立水或用UL套管保护,具有优良之绝缘性 ,对电流之变化,感量有相当之稳定性,一般用于电源输出端或者并联电路中,起滤波整流作用。
VFC 类型(浸渍封装)
1.外形及尺寸(单位:mm)
VFC50201-XXX(单层)
VFC63351-XXX(单层)
VFC63352-XXX(双层)
VFC63353-XXX(多层)
2.规格说明(欢迎客户提出定制规格)
(1) 浸渍封装型
(2) 磁芯尺寸
(3) 绕组层数
(4) 电感量
(5) 公差 (K:±10%,L:±15%,M:±20%)
3.规格
PART NO. | INDUCTANCE @ 1KHz (μH±20%) | DC RESISTANCE (MAX) ohm | RATED DC CURRENT (MAX) (Amp) | COIL Dim (MAX) mm | LEAD SIZE (±0.05) mm | COIL LENGTH (MAX) mm | REMARK |
VFC50201-100M | 10 | 0.06 | 3.0 | 8.0 | 0.81 | 31.75 | |
VFC63351-400M | 40 | 0.082 | 3.0 | 8.0 | 0.81 | 31.75 | |
VFC63352-680M | 68 | 0.054 | 5.0 | 14.5 | 1.02 | 31.75 | |
VFC63352-101M | 100 | 0.216 | 2.0 | 10 | 0.81 | 31.75 | |
VFC63353-121M | 120 | 0.08 | 3.5 | 13 | 1.02 | 31.75 | |
VFC63353-251M | 250 | 0.17 | 2.5 | 11.5 | 0.81 | 31.75 | |
VFC63353-501M | 500 | 0.3 | 2 | 14.5 | 0.81 | 31.75 | |
VFC63353-102M | 1000 | 0.7 | 1 | 13 | 0.81 | 31.75 |
UFC 类型(UL套管)
1.外观及尺寸(单位:mm)
外观: 接线图:
2.规格说明(欢迎客户提出定制规格)
(1) UL套管封装
(2) 磁芯尺寸
(3) 绕组层数
(4) 电感量(μH)
(5) 公差 (K:±10%,L:±15%,M:±20%)
3.规格
PART NO. | INDUCTANCE @ 1KHz (μH±20%) | DC RESISTANCE (MAX) ohm | RATED DC CURRENT (MAX) (Amp) | A (MAX) mm | B (MAX) mm | C (±0.05) mm | REMARK |
UFC05153-500K | 50 | 0.12 | 1 | 12.06 | 20.32 | 0.81 | |
UFC05154-101K | 100 | 0.18 | 1 | 12.06 | 20.32 | 0.81 | |
UFC06233-251K | 250 | 0.3 | 1 | 12.06 | 26.67 | 0.81 | |
UFC06225-501K | 500 | 0.5 | 1 | 13.97 | 26.67 | 0.81 | |
UFC06256-102K | 1000 | 0.6 | 1 | 13.97 | 29.84 | 0.81 | |
UFC05152-270K | 27 | 0.085 | 2 | 12.7 | 20.32 | 0.81 | |
UFC05153-500K | 50 | 0.1 | 2 | 12.7 | 20.32 | 0.81 | |
UFC06233-101K | 100 | 0.15 | 2 | 12.7 | 23.37 | 0.81 | |
UFC05205-251K | 250 | 0.25 | 2 | 15.24 | 23.37 | 0.81 | |
UFC06226-501K | 500 | 0.45 | 2 | 19.05 | 26.67 | 0.81 | |
UFC05152-5R0K | 5 | 0.025 | 3 | 12.06 | 20.32 | 0.81 | |
UFC05202-100K | 10 | 0.035 | 3 | 12.06 | 23.37 | 0.81 | |
UFC05153-270K | 27 | 0.05 | 3 | 13.97 | 20.32 | 0.81 | |
UFC05203-500K | 50 | 0.065 | 3 | 13.97 | 23.37 | 0.81 | |
UFC06253-101K | 100 | 0.075 | 3 | 13.97 | 29.84 | 0.81 | |
UFC06221-5R0K | 5.0 | 0.015 | 5 | 12.06 | 26.67 | 1.02 | |
UFC05202-100K | 10 | 0.025 | 5 | 12.06 | 26.67 | 1.02 | |
UFC06222-270K | 27 | 0.035 | 5 | 17.78 | 26.67 | 1.02 | |
UFC06223-500K | 50 | 0.05 | 5 | 17.78 | 26.67 | 1.02 | |
UFC08303-101K | 100 | 0.065 | 5 | 17.78 | 33.02 | 1.02 |
KV 类型
1.外形及尺寸(单位:mm)
PS:绕组层数:1-3层
2.规格说明(欢迎客户提出定制规格)
(1) 规格类型
(2) 磁芯尺寸
(3) 电感量(μH)
(4) 公差 (K:±10%,L:±15%,M:±20%)
3.规格
PART NO. | INDUCTANCE@ 1KHz (uH) | DC RESISTANCE (MAX) ohm | RATED DC CURRENT (MAX) (Amp) | A (MAX) mm | B (+0.05) mm | REMARK |
KV0415-4R7M | 4.7±20% | 0.024 | 2.26 | 7.0 | 5.8 | |
KV0415-5R6M | 5.6±20% | 0.03 | 1.9 | 7.0 | 5.6 | |
KV0415-6R8M | 6.8±20% | 0.04 | 1.57 | 6.5 | 5.5 | |
KV0415-8R2M | 8.2±20% | 0.06 | 1.27 | 6.5 | 5.3 | |
KV0415-100K | 10±10% | 0.08 | 1 | 6.5 | 5.2 | |
KV0520-100K | 10±10% | 0.04 | 2.65 | 8.0 | 7.0 | |
KV0520-120K | 12±10% | 0.044 | 2.26 | 8.0 | 6.8 | |
KV0520-150K | 15±10% | 0.06 | 1.9 | 8.0 | 6.7 | |
KV0520-180K | 18±10% | 0.08 | 1.57 | 7.5 | 6.5 | |
KV0520-220K | 22±10% | 0.1 | 1.27 | 7.5 | 6.3 | |
KV0520-270K | 27±10% | 0.15 | 1 | 7.5 | 6.2 | |
KV0630-4R7M | 4.7±20% | 0.005 | 16.08 | 13 | 11 | |
KV0630-5R6M | 5.6±20% | 0.005 | 16.08 | 13 | 11 | |
KV0630-6R8M | 6.8±20% | 0.008 | 10.61 | 12 | 10 | |
KV0630-8R2M | 8.2±20% | 0.009 | 9.04 | 12 | 9.5 | |
KV0630-100K | 10±10% | 0.01 | 9.04 | 12 | 9.5 | |
KV0630-120K | 12±10% | 0.018 | 6.28 | 11 | 9.0 | |
KV0630-150K | 15±10% | 0.023 | 5.08 | 11 | 9.0 | |
KV0630-180K | 18±10% | 0.03 | 4.02 | 11 | 8.5 | |
KV0630-220K | 22±10% | 0.045 | 3.07 | 9.5 | 8.0 | |
KV0630-270K | 27±10% | 0.05 | 3.07 | 9.5 | 8.0 | |
KV0630-330K | 33±10% | 0.06 | 2.65 | 9.0 | 8.0 |
FFC 系列(浸渍型)
1.外形及尺寸(单位:mm)
1) FFC0205~FFC0630 2) FFC0820~FFC1040
PS:引脚镀锡范围依客户要求
2.规格说明(欢迎客户提出定制规格)
(1) 一般浸渍型电感
(2) 磁芯尺寸
(3) 电感量
(4) 公差 (K:±10%,L:±15%,M:±20%)
3.规格
1) FFC0205~FFC0630
PART NO. | INDUCTANCE @ 1KHz (uH+10%) | DC RESISTANCE (MAX) ohm | RATED DC CURRENT (MAX) (Amp) | A (MAX) mm | B (MAX) mm | REMARK |
FFC0205-1R0K | 1.0 | 0.04 | 0.56 | 3.0 | 6.0 | |
FFC0205-1R2K | 1.2 | 0.04 | 0.56 | 3.0 | 6.0 | |
FFC0310-1R8K | 1.8 | 0.026 | 1.9 | 4.5 | 11 | |
FFC0310-2R2K | 2.2 | 0.028 | 1.57 | 4.5 | 11 | |
FFC0310-2R7K | 2.7 | 0.03 | 1.57 | 4.5 | 11 | |
FFC0310-3R3K | 3.3 | 0.035 | 1.27 | 4.5 | 11 | |
FFC0310-3R9K | 3.9 | 0.05 | 1 | 4.5 | 11 | |
FFC0310-4R7K | 4.7 | 0.07 | 0.76 | 4 | 11 | |
FFC0415-4R7K | 4.7 | 0.024 | 2.26 | 6 | 16 | |
FFC0415-5R6K | 5.6 | 0.03 | 1.9 | 5.5 | 16 | |
FFC0415-6R8K | 6.8 | 0.04 | 1.57 | 5.5 | 16 | |
FFC0415-8R2K | 8.2 | 0.06 | 1.27 | 5.5 | 16 | |
FFC0415-100K | 10 | 0.08 | 1 | 5.5 | 16 | |
FFC0520-100K | 10 | 0.04 | 2.65 | 7 | 21 | |
FFC0520-120K | 12 | 0.044 | 2.26 | 7 | 21 | |
FFC0520-150K | 15 | 0.06 | 1.9 | 7 | 21 | |
FFC0520-180K | 18 | 0.08 | 1.57 | 6.5 | 21 | |
FFC0520-220K | 22 | 0.1 | 1.27 | 6.5 | 21 | |
FFC0520-270K | 27 | 0.15 | 1 | 6.5 | 21 | |
FFC0630-4R7K | 4.7 | 0.005 | 16.08 | 10 | 31 | |
FFC0630-5R6K | 5.6 | 0.005 | 16.08 | 10 | 31 | |
FFC0630-6R8K | 6.8 | 0.008 | 10.61 | 9.5 | 31 | |
FFC0630-8R2K | 8.2 | 0.009 | 9.04 | 9.5 | 31 | |
FFC0630-100K | 10 | 0.01 | 9.04 | 9.5 | 31 | |
FFC0630-120K | 12 | 0.018 | 6.28 | 9 | 31 | |
FFC0630-150K | 15 | 0.023 | 5.08 | 9 | 31 | |
FFC0630-180K | 18 | 0.03 | 4.02 | 9 | 31 | |
FFC0630-220K | 22 | 0.045 | 3.07 | 9 | 31 | |
FFC0630-270K | 27 | 0.05 | 3.07 | 9 | 31 | |
FFC0630-330K | 33 | 0.06 | 2.65 | 8.5 | 31 | |
FFC0630-390K | 39 | 0.08 | 2.26 | 8 | 31 | |
FFC0630-470K | 47 | 1.1 | 1.9 | 8 | 31 | |
FFC0630-560K | 56 | 1.4 | 1.57 | 8 | 31 |
2) FFC0820-FFC1040
PART NO. | INDUCTANCE @ 1KHz (μH+15%) | DC RESISTANCE (MAX) ohm | RATED DC CURRENT (MAX) (Amp) | A (MAX) mm | B (MAX) mm | C(+0.159) mm | D(+0.13) mm | REMARK |
FFC0820-5R0L | 5.0 | 0.015 | 3 | 22.23 | 15.88 | 12.7 | 1.067 | |
FFC1025-100L | 10 | 0.081 | 3 | 28.58 | 15.88 | 17.45 | 1.067 | |
FFC0820-270L | 27 | 0.035 | 3 | 22.23 | 20.62 | 11.1 | 1.067 | |
FFC0525-500L | 50 | 0.05 | 3 | 28.58 | 20.62 | 19.05 | 1.067 | |
FFC0828-101L | 100 | 0.065 | 3 | 28.58 | 20.62 | 23.8 | 1.067 | |
FFC0832-151L | 150 | 0.075 | 3 | 34.93 | 20.62 | 26.97 | 1.067 | |
FFC0840-251L | 250 | 0.09 | 3 | 41.28 | 20.62 | 33.32 | 1.067 | |
FFC1020-5R0L | 5 | 0.012 | 5 | 22.23 | 16.62 | 19.05 | 1.35 | |
FFC0828-100L | 10 | 0.015 | 5 | 28.53 | 16.62 | 25.4 | 1.35 | |
FFC0820-270L | 27 | 0.025 | 5 | 22.23 | 22.23 | 14.27 | 1.35 | |
FFC1025-500L | 50 | 0.03 | 5 | 28.53 | 22.23 | 19.05 | 1.35 | |
FFC0828-680L | 68 | 0.035 | 5 | 28.53 | 22.23 | 22.23 | 1.35 | |
FFC1032-101L | 100 | 0.05 | 5 | 34.93 | 22.23 | 25.4 | 1.35 | |
FFC1040-151L | 150 | 0.06 | 5 | 41.28 | 22.23 | 31.75 | 1.35 | |
FFC1025-5R0L | 5.0 | 0.01 | 10 | 28.53 | 17.45 | 20.62 | 1.65 | |
FFC1032-100L | 10 | 0.012 | 10 | 34.93 | 17.45 | 30.94 | 1.65 | |
FFC0825-270L | 27 | 0.018 | 10 | 28.53 | 23.8 | 17.45 | 1.65 | |
FFC0832-500L | 50 | 0.025 | 10 | 34.93 | 23.8 | 23.8 | 1.65 | |
FFC1032-680L | 68 | 0.027 | 10 | 34.93 | 23.8 | 28.53 | 1.65 | |
FFC1040-101L | 100 | 0.03 | 10 | 41.28 | 23.8 | 33.32 | 1.65 | |
FFC1032-5R0L | 5.0 | 0.008 | 15 | 34.93 | 18.42 | 23.8 | 2.08 | |
FFC1040-100L | 10 | 0.01 | 15 | 42.85 | 18.42 | 38.1 | 2.08 | |
FFC0828-270L | 27 | 0.015 | 15 | 34.93 | 25.4 | 23.8 | 2.08 | |
FFC1035-500L | 50 | 0.02 | 15 | 41.28 | 25.4 | 28.53 | 2.08 |
* 电感量为静态条件下之测试值
* 若电流增大至最大值时,则电感减少不低于10%
* 平均电流不能超过规定之允许电流
±