此种电感体积小,分布电容小,具有良好的频率特性,能获得较高的Q值和射频(SRF),特殊的结构,能承受较高的空截电流,因此深受客户欢迎. |
1. 工作条件
1.额定电压...................................................................................250V DC |
2. 温升...........................................................................................45℃ |
3.温度范围..............................................................................................-25℃ to +85℃ |
4.PLN脚承受最小拉力 ...................................................................................0.5Kg MIN |
|
|
2. 材料组成
1.磁芯 |
2.外层封装: 凡立水或PVC套管或UL套管. |
3.漆包线 |
4.引脚使用镀锡铜线 |
3. 形状及尺寸
(1)尺寸 (单位: mm) |
(2)接线图 |
DIMENSION |
| B | C | D |
| F | ||||||
FORM | ||||||||||||
PK0406 TYPE | 5.0 | 8.0 | 20.0 | 3.0 | 0.50 | 2.0 | ||||||
PK0608 TYPE | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 3.0 | 0.65 | 3.0 | ||||||
PK0810 TYPE | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 3.0 | 0.65 | 5.0 | ||||||
PK1012 TYPE | 13.0 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | 0.80 | 6.0 |
PS:我们也可以提供其它尺寸之磁芯供客户选择
4. 规格说明
PK | 06 | 08 | L | 470 | K | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
(1) 规格类型 | (4) 外层包封 (PVC=V,UL=L) | |
(2) 磁芯外径 | (5) 电感量 | |
(3) 磁芯长度 | (6) 电感量公差(J=+5%,K=+10%, M=+20%) |
5. PK0406(0406类同0455)
PART NO. | INDUCTANCE | INDUCTANCE | QUALITY | TEST | DC | RATED DC | ||
PK0406V/L-1R0M | 1.0 | M(+20%) | 130 | 7.96 | 0.035 | 2000 | ||
PK0406V/L-1R2M | 1.2 | 100 | 0.058 | 1950 | ||||
PK0406V/L-1R5M | 1.5 | 0.075 | 1900 | |||||
PK0406V/L-1R8M | 1.8 | 0.110 | 1800 | |||||
PK0406V/L-2R2M | 2.2 | 0.120 | 1750 | |||||
PK0406V/L-2R7M | 2.7 | 0.125 | 1680 | |||||
PK0406V/L-3R3M | 3.3 | 0.130 | 1500 | |||||
PK0406V/L-3R9M | 3.9 | 0.135 | 1450 | |||||
PK0406V/L-4R7M | 4.7 | 0.140 | 1320 | |||||
PK0406V/L-5R6M | 5.6 | 0.145 | 1230 | |||||
PK0406V/L-6R8M | 6.8 | 0.15 | 1150 | |||||
PK0406V/L-8R2M | 8.2 | 0.16 | 1100 | |||||
PK0406V/L-100M | 10 | 80 | 2.52 | 0.23 | 1000 | |||
PK0406V/L-120K | 12 | K(+10%) | 0.24 | 970 | ||||
PK0406V/L-150K | 15 | 0.25 | 920 | |||||
PK0406V/L-180K | 18 | 0.33 | 860 | |||||
PK0406V/L-220K | 22 | 0.45 | 800 | |||||
PK0406V/L-270K | 27 | 0.50 | 710 | |||||
PK0406V/L-330K | 33 | 0.70 | 660 | |||||
PK0406V/L-390K | 39 | 70 | 0.74 | 600 | ||||
PK0406V/L-470K | 47 | 0.76 | 550 | |||||
PK0406V/L-560K | 56 | K(+10%) | 50 | 2.52 | 0.80 | 500 | ||
PK0406V/L-680K | 68 | 0.90 | 470 | |||||
PK0406V/L-820K | 82 | 0.95 | 430 | |||||
PK0406V/L-101K | 100 | 45 | 0.796 | 1.00 | 400 | |||
PK0406V/L-121K | 120 | 1.10 | 370 | |||||
PK0406V/L-151K | 150 | 65 | 1.30 | 350 | ||||
PK0406V/L-181K | 180 | 1.50 | 320 | |||||
PK0406V/L-221K | 220 | 1.80 | 300 | |||||
PK0406V/L-271K | 270 | 50 | 1.90 | 275 | ||||
PK0406V/L-331K | 330 | 2.20 | 250 | |||||
PK0406V/L-391K | 390 | 2.70 | 220 | |||||
PK0406V/L-471K | 470 | 3.60 | 200 | |||||
PK0406V/L-561K | 560 | 4.20 | 190 | |||||
PK0406V/L-681K | 680 | 4.60 | 170 | |||||
PK0406V/L-821K | 820 | 5.70 | 155 | |||||
PK0406V/L-102K | 1000 | 90 | 0.252 | 6.70 | 150 | |||
PK0406V/L-122K | 1200 | 8.20 | 140 | |||||
PK0406V/L-152K | 1500 | 80 | 13.00 | 120 | ||||
PK0406V/L-182K | 1800 | 15.00 | 110 | |||||
PK0406V/L-222K | 2200 | 17.00 | 100 | |||||
PK0406V/L-272K | 2700 | 19.00 | 90 | |||||
PK0406V/L-332K | 3300 | 70 | 26.00 | 83 | ||||
PK0406V/L-392K | 3900 | 30.00 | 76 | |||||
PK0406V/L-472K | 4700 | 65 | 45.00 | 70 | ||||
PK0406V/L-562K | 5600 | 48.00 | 62 | |||||
PK0406V/L-682K | 6800 | 56.00 | 56 | |||||
PK0406V/L-822K | 8200 | 62.00 | 52 | |||||
PK0406V/L-103K | 10000 | 45 | 0.079 | 72.00 | 47 | |||
PK0406V/L-123K | 12000 | 80.00 | 40 | |||||
PK0406V/L-153K | 15000 | 120.00 | 35 | |||||
PK0406V/L-183K | 18000 | 135.00 | 30 | |||||
PK0406V/L-223K | 22000 | 160.00 | 24 | |||||
PK0406V/L-253K | 25000 | 180.00 | 20 |
6. PK0608
PART NO | INDUCTANCE | INDUCTANCE | QUALITY | TEST FREQUENCY | DC | RATED DC |
PK0608V/L-1R0M | 1.0 | M(+20%) | 60 | 7.96 | 0.20 | 300 |
PK0608V/L-1R2M | 1.2 | 0.25 | 300 | |||
PK0608V/L-1R5M | 1.5 | 0.25 | 300 | |||
PK0608V/L-2R2M | 2.2 | 0.25 | 300 | |||
PK0608V/L-2R7M | 2.7 | 0.30 | 300 | |||
PK0608V/L-3R3M | 3.3 | 0.30 | 300 | |||
PK0608V/L-3R9K | 3.9 | K(+10%) | 0.30 | 300 | ||
PK0608V/L-4R7K | 4.7 | 0.35 | 300 | |||
PK0608V/L-5R6K | 5.6 | 0.35 | 300 | |||
PK0608V/L-6R8K | 6.8 | 0.40 | 300 | |||
PK0608V/L-8R2K | 8.2 | 0.40 | 300 | |||
PK0608V/L-100K | 10 | 0.45 | 300 | |||
PK0608V/L-120K | 12 | 2.52 | 0.50 | 200 | ||
PK0608V/L-150K | 15 | 0.55 | 200 | |||
PK0608V/L-180K | 18 | 0.60 | 200 | |||
PK0608V/L-220K | 22 | 70 | 0.65 | 200 | ||
PK0608V/L-270K | 27 | 0.75 | 200 | |||
PK0608V/L-330K | 33 | 0.85 | 200 | |||
PK0608V/L-390K | 39 | 60 | 0.90 | 200 | ||
PK0608V/L-470K | 47 | 1.00 | 200 | |||
PK0608V/L-560K | 56 | 1.20 | 200 | |||
PK0608V/L-680K | 68 | 55 | 1.30 | 200 | ||
PK0608V/L-820K | 82 | 50 | 1.50 | 200 | ||
PK0608V/L-101K | 100 | 45 | 0.796 | 1.60 | 200 | |
PK0608V/L-121K | 120 | 65 | 1.68 | 100 | ||
PK0608V/L-151K | 150 | 1.85 | 100 | |||
PK0608V/L-181K | 180 | 60 | 2.10 | 100 | ||
PK0608V/L-221K | 220 | 55 | 2.30 | 100 | ||
PK0608V/L-271K | 270 | 50 | 2.75 | 100 | ||
PK0608V/L-331K | 330 | 4.68 | 50 | |||
PK0608V/L-391K | 390 | 6.00 | 50 | |||
PK0608V/L-471K | 470 | 6.50 | 50 | |||
PK0608V/L-561K | 560 | 8.50 | 50 | |||
PK0608V/L-681K | 680 | 9.00 | 50 | |||
PK0608V/L-821K | 820 | 9.60 | 50 |
7. PK0810
PART NO. | INDUCTANCE | INDUCTANCE | QUALITY | Q. TESTING | DC | RATED |
PK0810V/L-102K | 1.0 | K (+10%) | 65 | 0.252 | 6.0 | 450 |
PK0810V/L-122K | 1.2 | 140 | 6.0 | |||
PK0810V/L-152K | 1.5 | 130 | 7.0 | 400 | ||
PK0810V/L-162K | 1.6 | 150 | 10 | |||
PK0810V/L-182K | 1.8 | 10 | ||||
PK0810V/L-222K | 2.2 | 12 | 360 | |||
PK0810V/L-272K | 2.7 | 140 | 14 | |||
PK0810V/L-302K | 3.0 | 15 | 280 | |||
PK0810V/L-332K | 3.3 | 16 | ||||
PK0810V/L-392K | 3.9 | 130 | 18 | |||
PK0810V/L-472K | 4.7 | 120 | 20 | 260 | ||
PK0810V/L-562K | 5.6 | 22 | ||||
PK0810V/L-682K | 6.8 | 110 | 29 | |||
PK0810V/L-752K | 7.5 | 30 | 240 | |||
PK0810V/L-822K | 8.2 | 100 | 30 |
8. PK1012
PART NO. | INDUCTANCE | INDUCTANCE | QUALITY | Q. | DC | RATED |
PK1012V/L-103K | 10 | K(+10%) | 140 | 0.796 | 12 | 280 |
PK1012V/L-123K | 12 | 13 | ||||
PK1012V/L-153K | 15 | 18 | ||||
PK1012V/L-183K | 18 | 130 | 25 | |||
PK1012V/L-223K | 22 | 30 | 240 | |||
PK1012V/L-273K | 27 | 35 | ||||
PK1012V/L-333K | 33 | 110 | 40 | 200 | ||
PK1012V/L-393K | 39 | 50 | 140 | |||
PK1012V/L-473K | 47 | 50 | ||||
PK1012V/L-563K | 56 | 100 | 65 | |||
PK1012V/L-683K | 68 | 80 | 70 | 120 | ||
PK1012V/L-823K | 82 | 65 | 85 | |||
PK1012V/L-104K | 100 | 60 | 100 |
9. PK3W
PK3W 類 |
DIMENSION | A | B | C | D | E | F | ||||||
TYPE | ||||||||||||
PK3W 1012 | 13 | 14 | 15 | 3 | 0.65 | 6 | ||||||
PK3W 1016 | 13 | 18 | 15 | 3 | 0.65 | 6 | ||||||
PK3W 1415 | 18 | 19 | 15 | 3 | 0.80 | 6 |
PART NO. | TURNS RATIO | INDUCTANCE | DC | RATED DC | FERRITE CORE |
PK3W1012V/L-192:1920 | 192T:1920T | 170+20% | 220 MAX | 140 | 1500/0.01-0.5 MHz |
PK3W1016V/L-310:1650 | 310T:1650T | 150+20% | 170 MAX | 160 | 1500/0.01-0.5 MHz |
PK3W1415V/L-300:800 | 300T:800T | 35+20% | 35 MAX | 200 | 1500/0.01-0.5 MHz |
10. PK0608类包装外视尺寸
DIMENSIONS SPECIFICATION UNIT:mm | ||||||
P | P0 | d | F | D0 | H | W |
12.7+1.0 | 12.7+0.3 | 0.65 | 5.0+0.8 | 4.0+0.3 | 16.0+1.0 | 18.5+1.0-0.5 |
W0 | W1 | W2 | t | h | ||
12.0MIN | 9.0+0.8 | 2.0MAX | 0.7+0.3 | 0.5+0.2 |