Detailed Description
1.Brand Name: PZX
2.Packaging: Bulk, Tape & Reel, Custom Package.
3.Inductance: 0.1uH~1.0mH
4.IDC:700mA~20mA
5.Low DCR
6.Quality Approvals:RoHs
命名规则:
1. Series Name 类别名称:
2. Dimensions 规格型号: 0204, 0307, 0410, 0510
3. Inductance电感量: uH
4. Tolerance Code误差值: J:±5%,K:±10%,L:±15%,M:±20%,P:±25%,N:±30%
5. Eads Configuration引脚:
规格尺寸:
Part No. | A(MAX) | B | D(MAX) | E |
EC0204 | 4.50 | 63±1.0 | 2.30 | 0.5±0.05 |
EC0307 | 7.00 | 63±1.0 | 3.00 | 0.5±0.05 |
EC0410 | 10.50 | 63±1.0 | 4.00 | 0.6±0.05 |
EC0510 | 12.00 | 63±1.0 | 5.00 | 0.6±0.05 |
EC0204系列产品参数
Part NO. | INDUCTANCE (uH) | (Q)MIN | SRF(MIN) (MHz) | DCR(MAX) (Ω) | IDC(MAX) (mA) | Test Frequency (MHz) |
0204-R22M | 0.22 | 35 | 150 | 0.40 | 400 | 25.2 |
0204-R27M | 0.27 | 35 | 150 | 0.43 | 380 | 25.2 |
0204-R33M | 0.33 | 35 | 150 | 0.48 | 370 | 25.2 |
0204-R39M | 0.39 | 35 | 150 | 0.51 | 350 | 25.2 |
0204-R47M | 0.47 | 35 | 150 | 0.56 | 330 | 25.2 |
0204-R56M | 0.56 | 40 | 150 | 0.61 | 320 | 25.2 |
0204-R68M | 0.68 | 40 | 150 | 0.67 | 310 | 25.2 |
0204-R82M | 0.82 | 40 | 150 | 0.74 | 290 | 25.2 |
0204-1R0M | 1.00 | 40 | 150 | 0.80 | 270 | 25.2 |
0204-1R2M | 1.20 | 50 | 110 | 0.90 | 260 | 7.96 |
0204-1R5M | 1.50 | 50 | 80 | 1.00 | 250 | 7.96 |
0204-1R8M | 1.80 | 50 | 60 | 1.10 | 240 | 7.96 |
0204-2R2M | 2.20 | 50 | 45 | 1.20 | 230 | 7.96 |
0204-2R7M | 2.70 | 50 | 40 | 1.30 | 220 | 7.96 |
0204-3R3K | 3.30 | 50 | 38 | 1.40 | 210 | 7.96 |
0204-3R9K | 3.90 | 50 | 35 | 1.60 | 200 | 7.96 |
0204-4R7K | 4.70 | 50 | 32 | 1.70 | 190 | 7.96 |
0204-5R6K | 5.60 | 50 | 30 | 1.90 | 180 | 7.96 |
0204-6R8K | 6.80 | 50 | 28 | 2.00 | 175 | 7.96 |
0204-8R2K | 8.20 | 50 | 26 | 2.20 | 165 | 7.96 |
0204-100K | 10.0 | 50 | 24 | 2.50 | 160 | 7.96 |
0204-120K | 12.0 | 50 | 22 | 2.50 | 150 | 2.52 |
0204-150K | 15.0 | 50 | 20 | 2.80 | 145 | 2.52 |
0204-180K | 18.0 | 50 | 18 | 3.10 | 140 | 2.52 |
0204-220K | 22.0 | 50 | 17 | 3.40 | 130 | 2.52 |
0204-270K | 27.0 | 50 | 16 | 4.30 | 80 | 2.52 |
0204-330K | 33.0 | 50 | 14 | 4.70 | 76 | 2.52 |
0204-390K | 39.0 | 50 | 13 | 5.20 | 74 | 2.52 |
0204-470K | 47.0 | 50 | 12 | 5.80 | 70 | 2.52 |
0204-560K | 56.0 | 50 | 11 | 6.10 | 68 | 2.52 |
0204-680K | 68.0 | 50 | 10 | 7.20 | 64 | 2.52 |
0204-820K | 82.0 | 50 | 9.5 | 11.0 | 46 | 2.52 |
0204-101K | 100.0 | 50 | 9.0 | 12.0 | 44 | 2.52 |
0204-121K | 120.0 | 50 | 8.0 | 13.0 | 42 | 0.796 |
0204-151K | 150.0 | 50 | 6.0 | 16.0 | 39 | 0.796 |
0204-181K | 180.0 | 50 | 5.5 | 18.0 | 37 | 0.796 |
0204-221K | 220.0 | 50 | 5.0 | 20.0 | 35 | 0.796 |
0204-271K | 270.0 | 50 | 4.6 | 25.0 | 25 | 0.796 |
0204-331K | 330.0 | 50 | 4.2 | 30.0 | 25 | 0.796 |
0204-391K | 390.0 | 50 | 3.8 | 34.0 | 25 | 0.796 |
0204-471K | 470.0 | 50 | 3.5 | 38.0 | 24 | 0.796 |
Test Equipment: HP4385A (HP4286A HP4287A) HP42841A
Ambient Temperature: 22~28℃
Ambient Humidity: 65%~75%